| أكـــاديــــمية الشــروق | |||||||||||||||||||
| المعهد العالي للهـندســة | |||||||||||||||||||
| جدول إمتحانات مواد التخلف للفصل الدراسي الأول 2008 / 2009 | |||||||||||||||||||
| قسم الهندسة الطبية | |||||||||||||||||||
| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | ||||||||||||||
| 14/02/2009 | 15/02/2009 | 16/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009 | 19/02/2009 | ||||||||||||||
| المادة | مدة الإمتحان | العدد | المادة | مدة الإمتحان | العدد | المادة | مدة الإمتحان | العدد | المادة | مدة الإمتحان | العدد | المادة | مدة الإمتحان | العدد | المادة | مدة الإمتحان | العدد | ||
| متبقي من الفرقة الإعدادية | |||||||||||||||||||
| فيزياء (1) | 3ساعات | 3 | رياضيات (1) | 3ساعات | 14 | ميكانيكا (1) | 3ساعات | 11 | مقدمة حاسبات | 3ساعات | 4 | لغة فنية | ساعتان | 5 | هندسة وصفية | 3ساعات | 4 | ||
| رسم هندسي وإسقاط | 3ساعات | 1 | |||||||||||||||||
| متبقي من الفرقة الأولى | |||||||||||||||||||
| فيزياء (2) | 3ساعات | 3 | مقدمة هندسة طبية | ساعتان | 17 | حاسبات (1) | 3ساعات | 1 | |||||||||||
| هندسة كهربية | 3ساعات | 12 | |||||||||||||||||
| علم نفس | ساعتان | 10 | رياضيات (2) | 3ساعات | 8 | ||||||||||||||
| متبقي من الفرقة الثانية | |||||||||||||||||||
| هندسة كيميائية | 3ساعات | 19 | فسيولوجيا | 3ساعات | 36 | هندسة ميكانيكية(2) | 3ساعات | 18 | |||||||||||
| النبائط الإلكترونية | 3ساعات | 2 | إشارات ونظم وشبكات | 3ساعات | 11 | ميكروبيولوجي | ساعتان | 7 | |||||||||||
| متبقي من الفرقة الثالثة | |||||||||||||||||||
| الفسيولوجياوالتشريح | 3ساعات | 38 | أجهزة التحاليل | 3ساعات | 9 | حاسبات(3) | 3ساعات | 3 | |||||||||||
| ديناميكا النظم | 3ساعات | 8 | |||||||||||||||||
| جميع إمتحانات التخلفات بعاليه تؤدى في الإسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني و تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً | |||||||||||||||||||
تم
إعتماد الجدول بالمواعيد السابقة الذكر من السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس لجنة إمتحانات التخلفات الصفحة الرئيسية – المعهد العالى للحاسبات – اتصل بنا – المنتدى- البريد الالكترونى - مواقع هامة - خريطة الموقع |
|||||||||||||||||||