| أكـــاديــــمية الشــروق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المعهد العالي للهـندســة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جدول إمتحانات مواد التخلف للفصل الدراسي الأول 2008 / 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قسم الهندسة المدنية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السبت | الأحد | الإثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/02/2009 | 15/02/2009 | 16/02/2009 | 17/02/2009 | 18/02/2009 | 19/02/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المادة | مدة الإمتحان | العدد | المادة | مدة الإمتحان | العدد | المادة | مدة الإمتحان | العدد | المادة | مدة الإمتحان | العدد | المادة | مدة الإمتحان | العدد | المادة | مدة الإمتحان | العدد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متبقي من الفرقة الإعدادية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فيزياء (1) | 3ساعات | 21 | رياضيات (1) | 3ساعات | 58 | ميكانيكا (1) | 3ساعات | 50 | مقدمة حاسبات | 3ساعات | 25 | لغة فنية | ساعتان | 4 | هندسة وصفية | 3ساعات | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رسم هندسي وإسقاط | 3ساعات | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متبقي من الفرقة الأولى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تشريعات و عقود | ساعتان | 6 | إنشاء معماري | 3ساعات | 7 | تحليل منشآت(1) | 3ساعات | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رياضيات (3) | 3ساعات | 36 | هندسة آلية وكهريبة | 3ساعات | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مساحة مستوية | 3ساعات | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متبقي من الفرقة الثانية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ميكانيكا الموائع(1) | 3ساعات | 25 | تحليل عددي وبرمجة | 3ساعات | 2 | مساحة طبوغرافية | 3ساعات | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصميم منشآت خرسانية1 | 3ساعات | 3 | خواص واختبار(2) | 3ساعات | 39 | تحليل منشآت(2) | 4ساعات | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متبقي من الفرقة الثالثة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصميم منشآت خرسانية مسلحة2 | 3ساعات | 24 | تصميم أعمال الري | 3ساعات | 15 | مقرر تخصصي اختياري (1) | 3ساعات | 9 | ديناميكا واتزان | 3ساعات | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هندسة جيوتقنية2 | 3ساعات | 1 | تصميم منشآت معدنية | 3ساعات | 5 | تحليل منشآت(3) | 3ساعات | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جميع إمتحانات التخلفات بعاليه تؤدى في الإسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني و تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحاً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تم
إعتماد الجدول بالمواعيد السابقة الذكر من السيد الاستاذ الدكتور/ رئيس لجنة إمتحانات التخلفات الصفحة الرئيسية – المعهد العالى للحاسبات – اتصل بنا – المنتدى- البريد الالكترونى - مواقع هامة - خريطة الموقع |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||