| اكاديمية الشروق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المعهد العالى للهندسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2009/2008 (قسم هندسة القوى ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفرقة/القسم | اليوم | الســـــــبت | الأحــــــــــد | الأثنيــن | الثلاثـــاء | الأربعـــــــاء | الخميـــــــــس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفصل | الفترة الأولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | الفترة الأولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | الفترة الأولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | الفترة الأولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | الفترة الأولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | الفترة الأولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الأولى قــــــــــــــوى | 1 | هندسة ميكانيكية د/على الحديدى مدرج و5 | ميكانيكية 305و | كهربية 209و | فيزياء 104د | أسس حاسبات د/فتحى نور مدرج و8 | أسس تحويل طاقة د/عطية مدرج و8 | رياضيات د/محمد بسيم مدرج و12 | فيزياء مدرج و9 | أسس تحويل طاقة د/عطية مدرج و5 | رياضيات 102و | اسس هندسة كهربية د/ابو الفتوح مدرج و5 | حاسبات معمل 403و | حاسبات معمل 405و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | فيزياء 104د | ميكانيكية 307و | رياضيات 102و | كهربية 209و | حاسبات معمل 405و | حاسبات معمل 405و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | حاسبات معمل 405و | حاسبات معمل 405و | فيزياء 105د | ميكانيكية 303د | رياضيات 102و | كهربية 201و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ميكانيكية 303و | فيزياء 103د | حاسبات معمل 304د | حاسبات معمل 405و | رياضيات 102و | كهربية 201و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | فيزياء 105د | رياضيات 102و | حاسبات معمل 405و | حاسبات معمل 406و | ميكانيكية 409د | كهربية 304د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | أسس تحويل طاقة د/عطية مدرج و6 | هندسة ميكانيكية د/على الحديدى مدرج و6 | رياضيات 102و | فيزياء 104د | رياضيات مدرج و9 | فيزياء مدرج و9 | كهربية 306و | أسس حاسبات د/فتحى نور مدرج و5 | اسس هندسة كهربية د/ابو الفتوح مدرج و8 | أسس تحويل طاقة د/عطية مدرج و5 | حاسبات معمل 405و | ميكانيكية 209و | حاسبات معمل 406و | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | حاسبات معمل 406و | حاسبات معمل 405و | كهربية 201و | رياضيات 102و | فيزياء 105د | ميكانيكية 209و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | حاسبات معمل 405و | كهربية 404د | ميكانيكية 209و | رياضيات 102و | فيزياء 105د | حاسبات معمل 406و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | كهربية 409د | فيزياء 105د | حاسبات معمل 405و | ميكانيكية 408د | حاسبات معمل 406و | رياضيات 102و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | حاسبات معمل 406و | حاسبات معمل 406و | ميكانيكية 406د | كهربية 304د | فيزياء 104د | رياضيات 102و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثانية قــــــــــــــوى | 1 | رياضيات 102و | تطبيقات الحاسب د/معتز مدرج و6 | مجالات كهربية د/عادل عابدين مدرج و3 | تطبيقات حاسب 102د | الكترونيات 201و | الات كهربية د/مرسى شنب مدرج و7 | الات كهربية 404و | مجالات 303د | قياسات كهربية د/ أبوالعيون كامل مدرج و10 | قياسات معمل 306و | الكترونيات د/نبيل عبد ربه مدرج و6 | رياضيات د/محمد بسيم مدرج و6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | تطبيقات حاسب 406و | رياضيات 102و | الكترونيات 209و | قياسات معمل 306و | الات كهربية 409د | مجالات 410د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | قياسات معمل 306و | رياضيات 102و | الات كهربية 208د | الكترونيات 409د | مجالات 410د | تطبيقات حاسب 405و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | الكترونيات 201و | الات كهربية 304و | رياضيات 102و | مجالات 209و | قياسات معمل 306و | تطبيقات حاسب 102د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | رياضيات 102و | تطبيقات حاسب 405و | قياسات 306و | مجالات 410د | الكترونيات 307د | الات كهربية 404و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | رياضيات 102و | الكترونيات د/نبيل عبد ربه مدرج و5 | تطبيقات حاسب 403و | تطبيقات الحاسب د/معتز مدرج و6 | مجالات كهربية د/عادل عابدين مدرج و6 | قياسات كهربية د/ أبوالعيون كامل مدرج و7 | قياسات معمل 306و | الكترونيات 201و | رياضيات مدرج و10 | الات كهربية 209و | الات كهربية د/مرسى شنب مدرج و7 | مجالات و5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | تطبيقات حاسب 405و | الكترونيات 410د | الات كهربية 304و | مجالات 209و | رياضيات 102و | قياسات معمل 306و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | قياسات 303و | الكترونيات 407د | تطبيقات حاسب 102د | رياضيات 102و | مجالات 409د | الات كهربية 204د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | تطبيقات حاسب 102د | رياضيات 102و | قياسات معمل 306و | مجالات 408د | الات كهربية و7 | الكترونيات 405د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | رياضيات 102و | الات كهربية 201و | الكترونيات 409د | مجالات 304د | تطبيقات حاسب 405و | قياسات معمل 306و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثالثة قوى | 1 | جهد عالى 209و | قياسات كهربية والكترونية د/ أبوالعيون كامل مدرج و7 | الات كهربية 204د | اختبارات وقياسات كهربية د/جمال عبد الخالق مدرج و5 | هندسة الجهد العالى د/جمال عبد الخالق مدرج و5 | تحليل نظم 201و | الات كهربية د/امجد الوكيل مدرج و10 | اختبارات 304و | قياسات 407د | تحليل نظم القوى د/ابو الفتوح مدرج و10 | ادارة صناعية د/خالد صبحى مدرج و5 | تطبيقات الحاسب د/معتز مدرج و5 | تطبيقات حاسب 102د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | تطبيقات حاسب 102د | جهد عالى 303و | الات كهربية 303و | اختبارات 304و | قياسات 306و | تحليل نظم 201و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | اختبارات 304و | تطبيقات حاسب 405و | قياسات 305و | جهد عالى 303و | تحليل نظم 303و | الات كهربية305و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | الات كهربية 303د | اختبارات 304و | تطبيقات حاسب 102د | تحليل نظم 305و | جهد عالى 304و | قياسات 305و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | قياسات 404و | تحليل نظم 305و | اختبارات 304و | تطبيقات حاسب 102د | الات كهربية 305و | جهد عالى 303و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | تحليل نظم 303و | اختبارات 304و | تحليل نظم القوى د/ابو الفتوح مدرج و5 | قياسات كهربية والكترونية د/ أبوالعيون كامل مدرج و6 | اختبارات وقياسات كهربية د/جمال عبد الخالق مدرج و9 | الات كهربية د/امجد الوكيل مدرج و9 | هندسة الجهد العالى د/جمال عبد الخالق مدرج و9 | جهد عالى 201و | قياسات 306و | الات كهربية 406د | تطبيقات حاسب 102د | تطبيقات الحاسب د/معتز مدرج و6 | ادارة صناعية د/خالد صبحى مدرج و6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | قياسات 306و | تطبيقات حاسب 102و | تحليل نظم 303و | الات كهربية 404و | جهد عالى 407د | اختبارات 304و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | جهد عالى 305و | الات كهربية 304و | اختبارات 304و | تطبيقات حاسب 102د | تحليل نظم 408د | قياسات 303و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | قياسات 305و | الات كهربية 303و | جهد عالى 303و | اختبارات 304و | تطبيقات حاسب 102د | تحليل نظم 305و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | تطبيقات حاسب 102د | الات كهربية 305و | تحليل نظم 303و | اختبارات 304و | قياسات 306و | جهد عالى 303د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رابعة قوى | 1 | الكترونيات القوى د/جمال سويلم مدرج و7 | مواصفات قياسية د/محمد جمال مدرج و7 | تطبيقات المحركات د/فتحى نصر مدرج و7 | الكترونيات القوى د/جمال سويلم مدرج و5 | تحليل نظم القوى د/ محمد توفيق مدرج و5 | تحليل النظم 303و | مشروع | مواصفات 307د | الكترونيات القوى 201و | مواصفات قياسية د/محمد جمال مدرج و13 | مشروع | الات كهربية 304و | مقرر اختيارى 303و | الات كهربية د/امجد الوكيل مدرج و8 | مشروع | مقرر اختيارى د/رفعت مدرج و5 | تطبيقات المحركات 409د | مشروع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | الات كهربية 304و | مقرر اختيارى 103و | تطبيقات المحركات 209و | مواصفات 307د | الكترونيات القوى 408د | تحليل النظم 304و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | الكترونيات القوى 401و | مقرر اختيارى 103و | مواصفات 410د | تحليل النظم 209و | تطبيقات المحركات 409د | الات كهربية 305و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | تطبيقات المحركات 305و | تحليل النظم 404و | الات كهربية 307د | الكترونيات القوى 103و | مواصفات 410د | مقرر اختيارى 303و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | مواصفات قياسية د/محمد جمال مدرج و8 | الات كهربية 305و | الكترونيات القوى د/جمال سويلم مدرج و8 | الكترونيات القوى 304و | تحليل نظم القوى د/ محمد توفيق مدرج و7 | الكترونيات القوى د/جمال سويلم مدرج و9 | تحليل النظم 306و | تطبيقات المحركات د/فتحى نصر مدرج و6 | تطبيقات المحركات 303و | مواصفات 307د | مقرر اختيارى 404و | مواصفات قياسية د/محمد جمال مدرج و7 | مقرر اختيارى د/رفعت مدرج و5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | تطبيقات المحركات 201و | مواصفات و8 | الكترونيات القوى 307و | الات كهربية 305و | مقرر اختيارى 305و | تحليل النظم 209و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | مقرر اختيارى 303و | مواصفات و8 | تطبيقات 209و | تحليل النظم 209و | الكترونيات القوى 103و | الات كهربية 201و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | الكترونيات القوى 209و | الات كهربية 303و | مقرر اختيارى 201و | مواصفات 404و | تطبيقات المحركات 303و | تحليل النظم 305و | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توقيتات المحاضرات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاولى | الثانية | راحــــة 25 ق | الثـــالثة | الرابعــة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 10:00 | 11:00 | 11:45 | 12:55 | 01:40 | 02:35 | 03:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:50 | 11:45 | 12:30 | 01:40 | 02:25 | 03:20 | 04:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تم
إعتماد الجدول بالمواعيد السابقة الذكر من السيد الاستاذ الدكتور/ عميد المعهد العالى للهندسة على أبنائنا الطلاب مراجعة إدارة متابعة الطلاب فى حالة وجود أى إستفسارات |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||