| اكاديمية الشروق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المعهد العالى للهندســــة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جدول الفصل الدراسى الثانى 2008/2009 لقسم الهندسه الطبية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفرقة | المجموعة | اليوم | السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفصل | الفترة الاولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | الفترة الاولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | الفترة الاولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | الفترة الاولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | الفترة الاولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | الفترة الاولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاولـــــــــــــــى | الاولى | sec 1 | كيمياء013ب م/محمد على م/على محمد | بيولوجى أ.د/تيسير مدرج د5 | كيمياء 2 د/ أنيس الوكيل مدرج 201ب | كيمياء د/انيس مدرج 108أ | هـ ميكانيكية 205أ م/حسام | هندسة ميكانيكية د/ مصطفى المهندس 201ب | هندسة كهربية د/أبو الفتوح مدرج و13 | رياضيــات د/حسين عبد السلام 108أ | بيولوجى 203ب م.م/ أم هاشم م.م / فاطمة | كهربية 205أ م/عبد الحميد | فيزياء 105د م/مصطفى شعبان | رياضيات 207أ م/محمد السيد | فيزياء د/ محمد حامد مدرج د5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 2 | بيولوجى 203ب م.م/ أم هاشم م.م / فاطمة | رياضيات 205أ م/محمد السيد | هـ ميكانيكية 303ب م/حسام | فيزياء 105د م/احمد اسماعيل | كيمياء 013ب م/هيثم م/على | كهربية 205أ م/محمد عطية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 3 | فيزياء 104د م/رندة محمود | بيولوجى 203ب م.م/ أم هاشم م.م / فاطمة | كيمياء011ب م/على محمد | رياضيات 205أ م/محمد السيد | هـ ميكانيكية 303ب م/حسام | كهربية 205أ م/محمد عطية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 4 | رياضيات 205أ م/محمد السيد | كيمياء013ب م/محمد على | هـ ميكانيكية 205أ م/حسام | بيولوجى 203ب م.م / أم هاشم | كهربية 205أ م/عبد الحميد | فيزياء 104د م/رندة محمود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثانيــــــــــــــــة | الاولى | sec 1 | حاسبات د/احمد هشام مدرج د5 | اشارات د/عمرو شعراوى مدرج 201ب | رياضيات404د م/خالد | نبائط الكترونية د / مصطفى فرغلى 201ب | كيمياء حيوية 303ب م.م/ أم هاشم م.م/ فاطمة | كيمياء حيوية د / خليل على مدرج د5 | حاسبات 209ب م/ عمرو فوزى | هـ ميكانيكية 207أ م/خضر | قياسات د/شريف سامى 201ب | حاسبات د/احمد هشام 201ب | قياسات وأجهزة 306ب م/ أحمد الحسينى | رياضيات د/مكرم مدرج د5 | هندسة ميكانيكية د/ على الحديدى مدرج و4 | نبائط 306ب م/ ضياء | إشارات 206ب م/ عبد الرحمن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 2 | رياضيات404د م/خالد | كيمياء حيوية 303ب م.م/ أم هاشم م.م/ فاطمة | قياسات وأجهزة 309ب م/ أحمد الحسينى | نبائط 306ب م/ ضياء | حاسبات 209ب م/ عمرو فوزى | هـ ميكانيكية 207أ م/حسام | إشارات 206ب م/ عبد الرحمن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 3 | هـ ميكانيكية 207أ م/حسام | رياضيات404د م/خالد | إشارات 207أ م/ عبد الرحمن | نبائط 306ب م/ ضياء | كيمياء حيوية 303ب م.م/ أم هاشم م.م/ فاطمة | حاسبات 210ب عمرو فوزى | قياسات وأجهزة 309ب م/ أحمد الحسينى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثانية | sec 4 | اشارات د/عمرو شعراوى مدرج 201ب | حاسبات د/احمد هشام مدرج د5 | هـ ميكانيكية 207أ م/حسام | حاسبات 209ب م/ عمرو فوزى | رياضيات404د م/خالد | قياسات وأجهزة 309ب م/ أحمد الحسينى | نبائط 306ب م/ ضياء | كيمياء حيوية د / خليل على مدرج د5 | حاسبات د/احمد هشام 201ب | إشارات 206ب م/ عبد الرحمن | كيمياء حيوية 303ب م.م/ أم هاشم م.م/ فاطمة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 5 | حاسبات 210ب م/ عمرو فوزى | نبائط 306ب م/ ضياء | قياسات وأجهزة 309ب م/ أحمد الحسينى | هـ ميكانيكية 207أ م/خضر | كيمياء حيوية 303ب م.م/ أم هاشم م.م/ فاطمة | إشارات 206ب م/ عبد الرحمن | رياضيات404د م/خالد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 6 | كيمياء حيوية 303ب م.م / فاطمة | نبائط 306ب م/ ضياء | حاسبات 209ب م/ عمرو فوزى | هـ ميكانيكية 205أ م/خضر | إشارات 207أ م/ عبد الرحمن | قياسات وأجهزة 309ب م/ أحمد الحسينى | رياضيات404د م/خالد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثالثة | الاولى | sec 1 | موجات م/ عبد الرحمن 309ب | موجات كهرومغناطيسية د/ عادل عابدين مدرج و11 | هندسة اكلينيكية د/ عمرو شعراوى مدرج د5 | ألكترونيات حيوية م / أحمد الحسينى د/ مصطفى فرغلى مدرج د5 | حاسبات 210ب م/ خالد | ألكترونيات حيوية م / أحمد الحسينى 309ب | احصاء د/ محمد بسيم مدرج و12 | حاسبات د/احمد البيلى مدرج د5 | هندسة اكلينيكيةم/ أحمد صلاح سكشن د5 | ديناميكا النظم 209ب م/ مصطفى | ديناميكا النظم أ.د/ محمود متولى مدرج 201ب | تدريب 306ب | مشروع ألكترونيات الحيوية | احصاء404د م/خالد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 2 | موجات م/ عبد الرحمن 309ب | ألكترونيات حيوية م / أحمد الحسينى م/ ضياء 306ب | حاسبات 210ب م/ خالد | ديناميكا النظم 209ب م/ مصطفى | احصاء404د م/خالد | تدريب 306ب | مشروع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 3 | ديناميكا النظم 209ب م/ مصطفى | ألكترونيات حيوية م / صياء 306 ب | موجات م/ عبد الرحمن 303ب | حاسبات 210ب م/ خالد | احصاء404د م/خالد | تدريب 309ب | مشروع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 4 | ديناميكا النظم 209ب م/ مصطفى | ألكترونيات حيوية م / أحمد الحسينى م/ ضياء 306ب | حاسبات 210ب م/ خالد | موجات م/ عبد الرحمن 303ب | مشروع | تدريب 306ب | احصاء404د م/خالد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثانية | sec 5 | احصاء404د م/خالد | ديناميكا النظم 209ب م/ مصطفى | حاسبات 210ب م/ خالد | موجات م/ عبد الرحمن 207أ | ديناميكا النظم أ.د/ محمود متولى مدرج 108أ | موجات كهرومغناطيسية د/ عادل عابدين 108أ | حاسبات د5 د/احمد البيلى | ألكترونيات حيوية م / أحمد الحسينى د/ مصطفى فرغلى مدرج 201ب | هندسة اكلينيكية م/ أحمد صلاح سكشن و13 | مشروع | تدريب 309ب | ألكترونيات حيوية م / أحمد الحسينى 206ب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 6 | ديناميكا النظم 209ب م/ مصطفى | احصاء404د م/خالد | موجات م/ عبد الرحمن 203ب | ألكترونيات حيوية م / أحمد الحسينى306ب | حاسبات 210ب م/ خالد | مشروع | تدريب 306ب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 7 | احصاء404د م/خالد | حاسبات 210ب م/ خالد | موجات م/ عبد الرحمن 309ب | ديناميكا النظم 209ب م/ مصطفى | ألكترونيات حيوية م / أحمد الحسينى206ب | مشروع | تدريب 309ب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 8 | احصاء404د م/خالد | موجات م/ عبد الرحمن 309ب | ديناميكا النظم 209ب م/ مصطفى | ألكترونيات حيوية م / أحمد الحسينى309ب | تدريب 309ب | حاسبات 210ب م/ خالد | مشروع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرابعة | الاولى | sec 1 | معدات د/ شريف سامى مدرج و10 | حاسبات د/ احمد البيلى مدرج و10 | مقرر اختيارى ا.د/ أسامة حسن مدرج د5 | معدات أ 205أ م/ نجم | مقرر اختيارى مدرج م/ أحمد صلاح 108أ | نظم الكترونية د/ مصطفى فرغلى 201ب | معدات ب 205أ م/ والى | نظم الكترونية 206ب م/ مصطفى | هـ نظم 210ب م/ عمرو فوزى | تدريب 309ب | هندسة النظم د/ محمود متولى مدرج 108أ | مشروع | معدات د/ يسرى 201ب | حاسبات 209ب م/ اسماء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 2 | نظم الكترونية 206ب م/ عمرو فوزى | معدات ب 102أ م/ والى | هـ نظم 210ب م/أحمد صلاح | معدات أ 102أ م/نجم | تدريب 207أ | حاسبات 210ب م/ خالد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 3 | حاسبات 209ب م/ أسماء | هـ نظم 210ب م/ أحمد صلاح | معدات ب 205أ م/ والى | معدات أ 102أ م/ نجم | تدريب 309ب | نظم الكترونية 206ب م/ مصطفى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 4 | نظم الكترونية 206ب م/ مصطفى | معدات أ 102أ م/ نجم | هـ نظم 209ب م/ عمرو فوزى | تدريب 207أ | حاسبات 210ب م/ أسماء | معدات ب 205أ م/ والى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 5 | معدات أ 102أ م/ نجم | نظم الكترونية 206ب م/ عمرو فوزى | معدات ب 203ب م/والى | تدريب 309ب | هـ نظم 303ب م/ أحمد صلاح | حاسبات 209ب م/اسماء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثانية | sec 6 | حاسبات د/ احمد البيلى مدرج و9 | معدات د/ شريف سامى مدرج و9 | مقرر اختيارى مدرج م/ أحمد صلاح108أ | معدات أ 102أ م/ نجم | معدات ب 205أ م/ والى | نظم الكترونية 206ب م/ عمرو فوزى | هندسة النظم د/ محمود متولى 201ب | تدريب 207أ | نظم الكترونية د/ مصطفى فرغلى 108أ | مشروع | هـ نظم 210ب م/ عمرو فوزى | حاسبات 209ب م / أسماء | معدات د/ يسرى 201ب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 7 | هـ نظم 210ب أحمد صلاح | معدات ب 205أ م/ والى | معدات أ 102أ م/ نجم | تدريب 309ب | نظم الكترونية 206ب م/ عمرو فوزى | حاسبات 209ب م/ أسماء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 8 | حاسبات 210ب م/ اسماء | نظم الكترونية 206ب م/ مصطفى | هـ نظم 209ب م/ أحمد صلاح | تدريب 207أ | معدات أ 102أ م/نجم | معدات ب 205أ م/ والى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec 9 | نظم الكترونية 206ب م/ عمرو فوزى | معدات أ 102أ م/ نجم | تدريب | هـ نظم 205أ م/ أحمد صلاح | حاسبات 209ب م/ أسماء | معدات ب 205أ م/ والى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تـــــــــــــــــــــــــوقيتــــــــــــــــــــــــــــات المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضـــــــــــــــــــــــــــراتــــــــــــــــــــــــــــــــ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاولى | الثانية | راحــــة 25 ق | الثـــالثة | الرابعــة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 10:00 | 10:55 | 11:40 | 12:50 | 01:35 | 02:30 | 03:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:45 | 11:40 | 12:25 | 01:35 | 02:20 | 03:15 | 04:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تم
إعتماد الجدول بالمواعيد السابقة الذكر من السيد الاستاذ الدكتور/ عميد المعهد العالى للهندسة على أبنائنا الطلاب مراجعة إدارة متابعة الطلاب فى حالة وجود أى إستفسارات |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||