| أكاديمية الشروق | جـــدول محاضــرات الفصـــل الــدراسى الثاني للعــام الجــامعى 2008 / 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المعهد العالى للهندسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قسم الهندسة الكيميائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اليــوم | السبت | الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفرقة | الفترة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| الاولى | sec1 | كيمياء فيزيائية (درس) 011ب | كيمياء عضوية (محاضرة) د. غادة قدرى 202 ب | رسم و تصميم ماكينات د/ على الحديدى(درس) 203د | رياضيات (محاضرة) د/مكرم 203د | كيمياء عضوية (محاضرة) د. غادة قدرى 202ب | كيمياء غير عضوية د/حسام (محاضرة) 202 ب | هندسة مدنية (محاضرة) د. خالد حسان 202 ب | كيمياء غير عضوية (معمل) 011ب | كيمياء غير عضوية (معمل) 011ب | رسم و تصميم ماكينات د/ على الحديدى (محاضرة) 403 د | رياضيات (درس) 403د | فيزياء معمل 103د | كـيـمـياء فـيزيقية أ.د. خلف الله عبد السلام (محاضرة) 202 ب | كيمياء غير عضوية د/حسام (محاضرة) 202 ب | فيزياء د. احمد عبد الرحمن(محاضرة) 403 د | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec2 | كيمياء غير عضوية (معمل) 011ب | رياضيات (درس) 403د | فيزياء معمل 104د | كيمياء فيزيائية (درس) 011ب د.حسن بركات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صناعات عضوية (محاضرة) د. غادة قدرى 203 د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثانيــــة | sec1 | هندسة كهربية (محاضرة) د. أبو العيون 203 د | هندسة كهربية (درس) 203 د | كيمياء فيزيقية د.إحسان(محاضرة) 202 ب | هـ.ميكانيكية د/على الحديدى (درس)202ب | كـيـمـياء فـيزيقية د/إحسان (درس ) 011ب | كيميــــاء عضــوية (محاضرة) د.غادة قدرى 403 د | نقل كمية الحركة د/حسن بركات (محاضرة) 403 د | هندسة ميكانيكيـة د/على الحديدى (محاضرة) و11 | نقل كمية الحركة (درس)د.حسن بركات 202ب | كيميــــاء عضــوية (معمل) د.غادة 011ب | كيميــــاء عضــوية (محاضرة) د.غادة قدرى 202 ب | رياضيات (درس) 403د | رياضيات ( محاضرة ) د/ مكرم 403 د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec2 | كيمياء فيزيقية (درس) د.إحسان011ب | نقل كمية الحركة د/حسن (درس) 202ب | كيميــــاء عضــوية (معمل) د.غادة 011ب | رياضيات (درس) 403د | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثالثـــة | sec1 | كيمياء كهربية (محاضرة) د. إحسان أبوالفتوح 202f | كيمياء كهربية د.إحسان أبوالفتوح (درس)011ب | تآكــل الفلزات د.إحسان (محاضرة) 202 ب | تصميم الأجهزة (درس)د.ايمان | صناعات عضوية (محاضرة) د. غادة قدرى 403 د | تآكــل الفلزات د.إحسان (درس) 201ب | تصميم الأجهزة د/ايمان (محاضرة) 203 د | عمليات مشتركة د/أسامه عبد البارى (محاضرة) 203 د | انتقـــال حــــرارة أ.د/ أحمد فريد شعبان (محاضرة) 203 د | انتقـــال حــــرارة أ.د/ أحمد فريد شعبان (درس) 203 د | صناعات غير عضوية د/حسام (محاضرة) 202 ب | صناعات غير عضوية د.حسن بركات(معمل) 011ب | هندسة المواد أ.د. خلف الله عبد السلام (محاضرة) 202 ب | تآكل الفلزات (درس) أ.د.خلف الله 202 ب | عمليات مشتركة (درس) د.حسن بركات 403د | صناعات عضوية (معمل) 011ب | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec2 | كيمياء كهربية د.إحسان أبوالفتوح (درس)013ب | تصميم الأجهزة (درس)د.ايمان 011ب | عمليات مشتركة (درس) د.حسن بركات 403د | صناعات عضوية (معمل) 011ب | صناعات غير عضوية د.حسن بركات (معمل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الرابعـــة | sec1 | انتقال المادة و عمليات الفصل أ.د. إبراهيم جار العلم (محاضرة) 108 أ | انتقال المادة (درس) 108 أ | المشــروع د.إحسان | ضبط عمليات (درس) د/أسامه عبد البارى 404 د | ضبط عمليات (درس) د/أسامه عبد البارى 404 د | معمل هندسة كيميائية أ.د.خلف الله 011ب | مقرر اختياري(pollution control and treatment) د.حسن بركات404 د | تصمــــيم مفاعــــــلات(درس) 404 د | مقرر اختياري(pollution control and treatment) أ.د.أحمد فريد 203 د | مقرر اختياري(معالجة غاز طبيعى) د.مصطفى عوض 203 د | تكرير البترول د.مصطفى عوض (محاضرة) 203 د | تكرير البترول د.مصطفى عوض (درس) 203 د | المشــروع د.مصطفى عوض 203 د | مقرر اختياري(معالجة غاز طبيعى) أ.د. سعيد عبد الله 203د | المشــروع أ.د. سعيد عبد الله | تصميم مفاعلاتأ.د. سعيد عبد الله(محاضرة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| sec2 | معمل هندسة كيميائية د.أيمان 012ب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفترة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التوقيت | 9.15 - 10.45 | 10.55 - 12.25 | 12.50 - 2.20 | 2.30 - 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تم
إعتماد الجدول بالمواعيد السابقة الذكر من السيد الاستاذ الدكتور/ عميد المعهد العالى للهندسة على أبنائنا الطلاب مراجعة إدارة متابعة الطلاب فى حالة وجود أى إستفسارات |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رئيـــس القســـــم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ا.د. خلف الله عبدالســـلام | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||