| اكاديمية الشروق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المعهد العالى للهندسة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جدول الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى2008 -2009 م (شعبة الهندسة المعمارية) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الفترة الاولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | الفترة الاولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | الفترة الاولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | الفترة الاولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | الفترة الاولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | الفترة الاولى | الفترة الثانية | الفترة الثالثة | الفترة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| م | اولى عمارة | مجموعة1 | تاريخ عمارة د/هشام د4 | الرياضيات والأحصاء د/مكرم مدرج د4 | رياضيات104أ | خواص ومقاومة مواد مدرج د4 | خواص ومقاومة مواد مدرج د4 | انشاء معماري د/ايهاب راشد مدرج و11 | انشاء معمارى | تحليل منشأت | تحليل منشأت د/ سيد عبد الباقى 104 أ | خواص مواد | نظريات عمارة د/باهر 108أ | تصميم معمارى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صالة رسم 209 أ | 209أ | 301ب | صالة رسم 209 أ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة2 | رياضيات 311أ | انشاء معمارى | تخواص مواد | تحليل منشأت | تصميم معمارى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صالة رسم 213أ | 213أ | 108أ | صالة رسم 213أ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة3 | خواص مواد300أ | انشاء معمارى | رياضيات | تحليل منشأت | تصميم معمارى | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صالة رسم 306أ | 306أ | 104أ | صالة رسم 306أ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة4 | رياضيات 304أ | خواص مواد | انشاء معمارى | تحليل منشأت د/سيد عبد الباقى مدرج 104أ | تحليل منشأت | تصميم معمارى | نظريات عمارة د/باهر 108أ | تصميم معمارى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303أ | صالة رسم 303أ | 104أ | صالة رسم 303أ | صالة رسم 303أ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة5 | خواص ومقاومة مواد 300أ | تحليل منشأت | انشاء معمارى | رياضيات | تصميم معمارى | تصميم معمارى | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 311أ | صالة رسم311أ | 302ب | صالة رسم 311 أ | صالة رسم 311 أ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معيدين | 4معيد | 16معيد | 2معيد | 16معيد | 4معيد | 16معيد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثانية عمارة | مجموعة1 | نظريات عمارة 104أ | تصميم معمارى | تاريخ عمارة د/ منال يحيى مدرج د4 | تدريب بصرى | معدنية د/احمد حسن مدرج د4 | معدنية 311أ | معدنية د/احمد حسن مدرج د4 | علوم انسانية د/معتز مدرج د4 | انشاء معمارى د/ ايهاب راشد مدرج د4 | انشاء معمارى د/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صالة رسم 209 أ | صالة رسم 209 أ | صالة رسم 209 أ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة2 | تصميم معمارى | معدنية 300أ | تدريب بصرى | انشاء معمارى د/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صالة رسم 213 أ | صالة رسم 213 أ | صالة رسم 213 أ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة3 | تصميم معمارى | تدريب بصرى | معدنية 300أ | انشاء معمارى د/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صالة رسم 306 أ | صالة رسم 306 أ | صالة رسم 306 أ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة4 | تصميم معمارى | نظريات عمارة 104أ | تصميم معمارى | تدريب بصرى | معدنية 300أ | انشاء معمارى د/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صالة رسم 311 أ | صالة رسم 311 أ | صالة رسم 311 أ | صالة رسم 311 أ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعه5 | تصميم معمارى | تصميم معمارى | معدنية 311أ | تدريب بصرى | انشاء معمارى د/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صالة رسم 300 أ | صالة رسم 300 أ | صالة رسم 300 أ | صالة رسم 300 أ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة6 | تصميم معمارى | تصميم معمارى | تدريب بصرى | معدنية 311أ | انشاء معمارى د/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معيدين | 12معيد | 2معيد | 9معيد | 12معيد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ثالثة عمارة | مجموعة1 | اجازة | الأساسات د/محمود اسامة 104أ | مقرر اختيارى أ.د/أمال عبدة 104أ | تاريخ عمارة د/ ايهاب نصر104أ | تصميم معمارى د/ | تخطيط مدن | تخطيط مدن | تخطيط مدن | نظريات عمارة د/ايهاب نصر | تركيبات فنية د/ | اساسات301ب | تصميمات تنفيذية د/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صالة رسم 209أ | صالة رسم 301 ب | صالة رسم 301 ب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة2 | تصميم معمارى د/ | تركيبات فنية د/ | اساسات302ب | تصميمات تنفيذية د/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صالة رسم 213أ | صالة رسم 302ب | صالة رسم 302 ب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة3 | تصميم معمارى د/ | تركيبات فنية م/ | اساسات310ب | تصميمات تنفيذية د/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صالة رسم 306أ | مدرج 104أ م | صالة رسم 310 ب | صالة رسم 310 ب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معيدين | 2معيد | 9معيد | 6معيد | 6معيد | 6معيد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رابعة عمارة | مجموعة1 | مشروع | تصميم معمارى د/ | تصميم عمرانى | مشروع | تخطيط مدن | تصميمات تنفيذية د/ | تصميمات تنفيذية 310ب | مقرر اختيارى د/وفيق 104أ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صالة رسم 301 ب | صالة رسم 209أ | صالة رسم 301 ب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة2 | تصميم معمارى د/ | تصميم عمرانى | تصميمات تنفيذية د/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صالة رسم 302 ب | مشروع | صالة رسم 302 ب | صالة رسم 213أ | مشروع | مدرج 104أ | صالة رسم 302 ب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموعة3 | تصميم معمارى د/ | تصميم معمارى د/ | تصميم عمرانى | تصميمات تنفيذية د/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صالة رسم 310 ب | صالة رسم 310 ب | صالة رسم 306أ | صالة رسم 310ب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معيدين | 6معيد | 8معيد | 1معيد | 4معيد | 8معيد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توقيتات المحاضرات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاولى | الثانية | راحــــة 25 ق | الثـــالثة | الرابعــة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:15 | 10:00 | 10:55 | 11:40 | 12:50 | 01:35 | 02:30 | 03:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 10:45 | 11:40 | 12:25 | 01:35 | 02:20 | 03:15 | 04:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تم
إعتماد الجدول بالمواعيد السابقة الذكر من السيد الاستاذ الدكتور/ عميد المعهد العالى للهندسة على أبنائنا الطلاب مراجعة إدارة متابعة الطلاب فى حالة وجود أى إستفسارات |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||